Suzhou Extra New Materials Co., Ltd. Randy.Chen@east-techmat.com 86--13812994258
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Extramaterial
Nomor model: APFU
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 500kg
Harga: USD6.0~7.0/KG
Kemasan rincian: Stretch Film + tas PE + karton, satu gulungan per karton
Waktu pengiriman: 15 ~ 25 hari kerja
Menyediakan kemampuan: 20.000kg per bulan
Jenis: |
Larut dalam Air Dingin |
Warna: |
Alami |
Permukaan: |
Timbul |
Jenis: |
Larut dalam Air Dingin |
Warna: |
Alami |
Permukaan: |
Timbul |
Film larut dalam air dingin | |||||||||
Jenis produk: | APFN | ||||||||
Diskripsi: | Film cast, embossed, tembus pandang. | ||||||||
Aplikasi: | Film kemasan untuk pestisida, bahan kimia pertanian | ||||||||
Ketebalan: | 35 mikron | ||||||||
Lebar: | 120mm ~ 500mm | ||||||||
Sifat khas @ 23 + 2 °C Suhu, 50 + 5% RH. | |||||||||
Film disimpan di oven pada 60 ~ 65 °C selama 3 jam, kemudian kembali ke kondisi uji. | |||||||||
Kandungan air dari film PVA: 10~12% | |||||||||
Berat per SQM ((ketumpatan pada 1,22 g/cc) untuk 35 mikron | 42 g/m2 | ||||||||
Kinerja | |||||||||
Kekuatan tarik (GB/T 1040.3-2006) | M.D. | 35MPa | |||||||
T.D. | 25MPa | ||||||||
Perpanjangan (GB/T 1040.3-2006) | M.D. | 130% | |||||||
T.D. | 210% | ||||||||
Kelarutan | |||||||||
Suhu air | Dispersi (detik) | Penghapusan (detik) | |||||||
25°C Air bergelombang | 25 | 60 | |||||||
Metode pengujian: Kedua sisi film bersentuhan dengan air dengan aduk dengan pengaduk magnetik. | |||||||||
Kemasan: Gulung dibungkus secara individual dengan foil internal yang dilaminasi dan film PE, | |||||||||
Protektif keluar diperkuat kertas karton. | |||||||||
Kondisi penyimpanan: Kering, tidak ada radiasi matahari langsung, tidak ada suhu tinggi, tidak beku. | |||||||||
Film harus tetap dalam kemasan luar asli sampai waktu penggunaan. |